Speakap Alternatief
Speakap is een communicatieplatform dat is ontwikkeld om bedrijven te helpen non-desk medewerkers te bereiken
en met hen in contact te komen. Met een focus op het leveren van nieuws is Speakap een goed hulpmiddel voor top-down communicatie.
De mobiele app van Speakap krijgt zijn informatie uit Speakap, terwijl de mobiele app van Involv volledig geïntegreerd is
met het Microsoft 365-ecosysteem en daar dus extra informatie uit haalt.
Aangezien het Involv Intranet in het Microsoft 365 ecosysteem leeft, is de integratie met alle andere Microsoft productiviteitstools
zoals de krachtige Search, Teams, people directory, quick links, faq en andere veel geavanceerder.
Vergelijking Speakap vs Involv
| Involv | Speakap | |
|---|---|---|
| Integratie van Office 365 | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Integratie van SharePoint Online | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Integratie van Teams | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Nieuws creëren | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Evenementen creëren | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Organigram | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Vooraf gemaakte templates | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Vooraf gemaakte sjablonen | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Pagina sjablonen | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Documenten beheren | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Afdelingssites | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Zoeken | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Vaak gestelde vragen | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Personen gids (Wie is Wie) | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Komende verjaardagen | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Nieuwe medewerkers | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Interne vacatures | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Incidenten/noodsituatie | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Extranet functies | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Volledige meertalige ervaring | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Analytics | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Gebruikersprofielen | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Snelle links | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
| Mijn taken | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Ideation | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Ticketing | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Onkostendeclaraties | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Verlofaanvragen | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Broodjesmodule | [icon name=”check”] | [icon name=”times”] |
| Mobiele App (IOS en Android) | [icon name=”check”] | [icon name=”check”] |
Disclaimer: Houd er rekening mee dat alle bovengenoemde vergelijkingen zijn samengesteld op basis van de productinformatie die beschikbaar is op de website van de verkoper en onze persoonlijke ervaring in november 2020. Het is mogelijk dat de leverancier na verloop van tijd aanpassingen doet aan het product. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via [email protected].